Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Pünkt Dörfer gwunne Dörfer vrlore Verhältnis Besiegti Gägner (off.) Besiegti Gägner (deff.) Besiegti Gägner (Unt.)
1 Mista? 2.298.150 480 23 20.9 12.648.347 3.078.644 414.049
2 DZ 39.068 7 128 0.1 483.916 3.962.650 371.025
3 FKM 32.882 5 67 0.1 115.381 2.960.314 653.006
4 Ghost 31.803 6 173 0 194.242 3.738.439 20.995
5 ~BW~ 19.982 4 67 0.1 646.340 5.170.119 924.897
6 Bd 13.380 4 0 4 65.897 11.036 2.623
7 PB 12.564 5 0 5 28.451 17.740 771
8 ~WW~ 9.696 1 30 0 544.322 6.123.248 18.643
9 Aiel 0 0 15 0 3.195 748.774 19.947
10 NK 0 0 5 0 10.579 31.510 1
11 RBs 0 0 4 0 2.637 128.337 30.668
Rang:
Sueche: