Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Pünkt Dörfer gwunne Dörfer vrlore Verhältnis Besiegti Gägner (off.) Besiegti Gägner (deff.) Besiegti Gägner (Unt.)
1 Mista? 2.069.249 436 23 19 10.378.081 2.964.929 414.049
2 DZ 39.068 7 124 0.1 483.916 3.910.126 371.025
3 FKM 32.882 5 53 0.1 115.381 943.286 91.141
4 Ghost 31.803 6 173 0 194.242 3.738.439 20.995
5 ~BW~ 19.982 4 58 0.1 578.466 3.590.646 370.106
6 Bd 13.380 4 0 4 65.897 11.036 2.623
7 PB 12.564 5 0 5 28.451 17.740 771
8 ~WW~ 9.696 1 28 0 481.404 3.227.731 18.643
9 NK 0 0 5 0 10.579 31.510 1
10 RBs 0 0 4 0 2.637 128.337 30.668
Rang:
Sueche: