Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
51 OBK 5.665 5 1.133 4 1.416
52 PUH 5.295 6 883 5 1.059
53 sDE 4.491 4 1.123 4 1.123
54 DH2 4.391 6 732 4 1.098
55 PPP 4.121 1 4.121 1 4.121
56 Bro?!? 4.074 1 4.074 1 4.074
57 Fluff 3.954 6 659 2 1.977
58 B33R 3.589 1 3.589 1 3.589
59 HOMÖ 3.583 4 896 3 1.194
60 DS 3.520 2 1.760 2 1.760
61 Farmer 3.487 3 1.162 3 1.162
62 1312 3.422 4 856 2 1.711
63 DevilB 3.241 2 1.621 1 3.241
64 hoppla 2.982 3 994 3 994
65 CROY 2.858 4 715 3 953
66 PEACE2 2.795 4 699 4 699
67 -1291- 2.504 2 1.252 1 2.504
68 Sachs 1.966 1 1.966 1 1.966
69 S-F 1.950 3 650 2 975
70 *HERZ* 1.819 1 1.819 1 1.819
71 LTI 1.777 1 1.777 1 1.777
72 BECAG 1.716 2 858 1 1.716
73 {EH} 1.513 1 1.513 1 1.513
74 -Vulg- 1.441 3 480 3 480
75 ~H+M~ 1.187 1 1.187 1 1.187
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: