Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
26 DH2 30.699 3 10.233 9 3.411
27 S-S 25.229 6 4.205 8 3.154
28 Rüssig 24.923 3 8.308 5 4.985
29 CROY 24.557 3 8.186 11 2.232
30 WS 23.730 2 11.865 5 4.746
31 ORI 21.753 2 10.877 8 2.719
32 Rausch 21.396 2 10.698 4 5.349
33 SDUU 20.789 4 5.197 5 4.158
34 .. 20.635 6 3.439 8 2.579
35 AkaO 19.968 2 9.984 5 3.994
36 Crazy 19.825 6 3.304 7 2.832
37 S-F 19.529 1 19.529 7 2.790
38 HOMÖ 17.294 2 8.647 7 2.471
39 Fluff 16.003 4 4.001 5 3.201
40 DZ 15.065 7 2.152 11 1.370
41 EZKV 14.847 1 14.847 3 4.949
42 PEACE2 14.703 3 4.901 5 2.941
43 HSLU 14.482 4 3.621 5 2.896
44 sDE 13.727 2 6.864 6 2.288
45 Ghost 12.439 5 2.488 9 1.382
46 AL 11.577 1 11.577 2 5.789
47 PPP 10.971 1 10.971 1 10.971
48 FTS 9.108 2 4.554 1 9.108
49 hoppla 7.887 1 7.887 2 3.944
50 Lgo 7.337 1 7.337 3 2.446
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: