Charte Ranglischte

DC - Hunter

DC - Hunter
Pünkt:179.294
Rang:5
Besiegti Gägner: 235.877 (10.)
Stamm: Mista?


Dörfr (56) Koordinate Pünkt
-44:79:29 | DC - Hunter
499|472 1.700
-44:79:38 | DC - Hunter
498|473 1.867
-44:79:48 | DC - Hunter
498|474 1.180
-44:79:66 | DC - Hunter
496|476 2.309
-44:79:68 | DC - Hunter
498|476 1.343
-44:79:73 | DC - Hunter
493|477 8.165
-44:79:76 | DC - Hunter
496|477 917
-44:79:89 | DC - Hunter
499|478 7.663
-44:89:08 | DC - Hunter
498|480 7.145
-44:89:09 | DC - Hunter
499|480 8.467
-45:41:83 | DC - Hunter
513|448 764
-45:41:92 | DC - Hunter
512|449 1.252
-45:51:31 | DC - Hunter
511|453 1.926
-45:51:57 | DC - Hunter
517|455 9.101
-45:60:69 | DC - Hunter
509|466 1.477
-45:60:94 | DC - Hunter
504|469 1.651
-45:62:34 | DC - Hunter
524|463 416
-45:62:36 | DC - Hunter
526|463 373
-45:62:45 | DC - Hunter
525|464 463
-45:62:54 | DC - Hunter
524|465 488
-45:62:55 | DC - Hunter
525|465 377
-45:62:65 | DC - Hunter
525|466 470
-45:62:66 | DC - Hunter
526|466 6.382
-45:62:69 | DC - Hunter
529|466 4.171
-45:62:73 | DC - Hunter
523|467 465
-45:62:75 | DC - Hunter
525|467 211
-45:62:76 | DC - Hunter
526|467 699
-45:62:83 | DC - Hunter
523|468 437
-45:62:93 | DC - Hunter
523|469 532
-45:70:03 | DC - Hunter
503|470 1.298
-45:70:21 | DC - Hunter
501|472 2.100
-45:70:22 | DC - Hunter
502|472 2.701
-45:70:29 | DC - Hunter
509|472 9.744
-45:70:31 | DC - Hunter
501|473 5.874
-45:70:33 | DC - Hunter
503|473 2.233
-45:70:41 | DC - Hunter
501|474 5.429
-45:70:45 | DC - Hunter
505|474 2.608
-45:70:47 | DC - Hunter
507|474 2.742
-45:70:52 | DC - Hunter
502|475 1.981
-45:70:54 | DC - Hunter
504|475 2.460
-45:70:57 | DC - Hunter
507|475 6.243
-45:70:59 | DC - Hunter
509|475 1.352
-45:70:60 | DC - Hunter
500|476 1.456
-45:70:62 | DC - Hunter
502|476 8.619
-45:70:65 | DC - Hunter
505|476 6.394
-45:70:69 | DC - Hunter
509|476 9.560
-45:70:72 | DC - Hunter
502|477 2.456
-45:70:78 | DC - Hunter
508|477 2.817
-45:70:85 | DC - Hunter
505|478 1.014
-45:70:88 | DC - Hunter
508|478 1.084
-45:71:60 | DC - Hunter
510|476 824
-45:72:03 | DC - Hunter
523|470 562
-45:73:06 | DC - Hunter
536|470 6.877
-45:73:14 | DC - Hunter
534|471 6.578
-45:80:06 | DC - Hunter
506|480 906
|44:79:99 | DC - Hunter
499|479 10.971
Persönleche Text
 old but gold 

Meilestei Erfolg
Pünktkönig (Stufe 1)

Du hesch als zweitä 10.000 Pünkt erreicht.


 
Kampferfolg
Plünderer (Gold - Stufe 4)

Plündere 10.000-mal d Rohstoff vo fremde Dörfer.


 
Wachstumserfolg
Choufma (Gold - Stufe 4)

Handle 1.000-mal ufem Marktplatz.