Charte Ranglischte

DC - Hunter

DC - Hunter
Pünkt:1.646.968
Rang:4
Besiegti Gägner: 21.385.247 (2.)
Stamm: Mista?


Dörfr (161) Koordinate Pünkt
-@@@@@@@|44:79:99 | DC - Hunter
499|479 10.591
-44:79:48 | DC - Hunter
498|474 12.154
-44:89:68 | DC - Hunter
498|486 11.321
-44:89:77 | DC - Hunter
497|487 12.154
-44:89:89 | DC - Hunter
499|488 9.552
-44:99:08 | DC - Hunter
498|490 12.154
-44:99:09 | DC - Hunter
499|490 12.154
-45:41:83 | DC - Hunter
513|448 12.154
-45:62:34 | DC - Hunter
524|463 12.154
-45:62:36 | DC - Hunter
526|463 12.154
-45:62:45 | DC - Hunter
525|464 12.154
-45:62:54 | DC - Hunter
524|465 12.154
-45:62:55 | DC - Hunter
525|465 12.154
-45:62:65 | DC - Hunter
525|466 12.154
-45:62:73 | DC - Hunter
523|467 12.154
-45:62:75 | DC - Hunter
525|467 12.154
-45:62:76 | DC - Hunter
526|467 12.154
-45:62:83 | DC - Hunter
523|468 12.154
-45:62:93 | DC - Hunter
523|469 12.154
-45:63:32 | DC - Hunter
532|463 12.154
-45:70:85 | DC - Hunter
505|478 12.154
-45:70:88 | DC - Hunter
508|478 12.154
-45:71:60 | DC - Hunter
510|476 12.154
-45:72:03 | DC - Hunter
523|470 12.154
-45:72:21 | DC - Hunter
521|472 12.154
-45:72:33 | DC - Hunter
523|473 12.154
-45:72:35 | DC - Hunter
525|473 12.154
-45:72:63 | DC - Hunter
523|476 12.154
-45:72:73 | DC - Hunter
523|477 12.154
-45:72:76 | DC - Hunter
526|477 12.154
-45:73:37 | DC - Hunter
537|473 9.135
-45:73:88 | DC - Hunter
538|478 12.154
-45:73:90 | DC - Hunter
530|479 12.154
-45:73:92 | DC - Hunter
532|479 12.154
-45:73:93 | DC - Hunter
533|479 12.154
-45:73:96 | DC - Hunter
536|479 12.154
-45:80:06 | DC - Hunter
506|480 12.154
-45:81:21 | DC - Hunter
511|482 9.566
-45:81:35 | DC - Hunter
515|483 12.154
-45:81:36 | DC - Hunter
516|483 12.154
-45:81:37 | DC - Hunter
517|483 11.550
-45:81:48 | DC - Hunter
518|484 11.550
-45:81:66 | DC - Hunter
516|486 12.154
-45:82:09 | DC - Hunter
529|480 12.154
-45:82:38 | DC - Hunter
528|483 12.154
-45:82:39 | DC - Hunter
529|483 12.154
-45:82:50 | DC - Hunter
520|485 12.154
-45:82:60 | DC - Hunter
520|486 12.154
-45:82:68 | DC - Hunter
528|486 12.154
-45:82:70 | DC - Hunter
520|487 12.154
-45:82:75 | DC - Hunter
525|487 12.154
-45:82:80 | DC - Hunter
520|488 12.154
-45:82:88 | DC - Hunter
528|488 10.316
-45:82:89 | DC - Hunter
529|488 10.342
-45:83:01 | DC - Hunter
531|480 12.154
-45:83:15 | DC - Hunter
535|481 12.154
-45:83:22 | DC - Hunter
532|482 12.154
-45:83:25 | DC - Hunter
535|482 12.154
-45:83:30 | DC - Hunter
530|483 12.154
-45:83:33 | DC - Hunter
533|483 12.154
-45:83:37 | DC - Hunter
537|483 12.154
-45:83:44 | DC - Hunter
534|484 12.154
-45:83:55 | DC - Hunter
535|485 12.154
-45:83:59 | DC - Hunter
539|485 9.361
-45:83:61 | DC - Hunter
531|486 10.128
-45:83:64 | DC - Hunter
534|486 12.154
-45:83:72 | DC - Hunter
532|487 12.154
-45:83:84 | DC - Hunter
534|488 12.154
-45:83:85 | DC - Hunter
535|488 12.154
-45:83:87 | DC - Hunter
537|488 12.154
-45:83:88 | DC - Hunter
538|488 11.550
-45:83:89 | DC - Hunter
539|488 10.186
-45:84:50 | DC - Hunter
540|485 10.315
-45:84:52 | DC - Hunter
542|485 12.154
-45:84:72 | DC - Hunter
542|487 9.519
-45:90:11 | DC - Hunter
501|491 9.550
-45:90:21 | DC - Hunter
501|492 12.154
-45:90:30 | DC - Hunter
500|493 12.154
-45:93:01 | DC - Hunter
531|490 12.154
|44:79:25 | DC - Hunter
495|472 12.154
|44:79:29 | DC - Hunter
499|472 12.154
|44:79:38 | DC - Hunter
498|473 12.154
|44:79:66 | DC - Hunter
496|476 12.154
|44:79:68 | DC - Hunter
498|476 12.154
|44:79:73 | DC - Hunter
493|477 12.154
|44:79:76 | DC - Hunter
496|477 12.154
|44:79:89 | DC - Hunter
499|478 12.154
|44:89:08 | DC - Hunter
498|480 12.154
|44:89:98 | DC - Hunter
498|489 12.154
|45:41:92 | DC - Hunter
512|449 12.154
|45:51:31 | DC - Hunter
511|453 12.154
|45:51:57 | DC - Hunter
517|455 12.154
|45:60:69 | DC - Hunter
509|466 12.154
|45:60:94 | DC - Hunter
504|469 12.154
|45:62:66 | DC - Hunter
526|466 12.154
|45:62:69 | DC - Hunter
529|466 12.154
|45:70:03 | DC - Hunter
503|470 12.154
|45:70:21 | DC - Hunter
501|472 12.154
|45:70:22 | DC - Hunter
502|472 12.154
|45:70:31 | DC - Hunter
501|473 12.154
Alli reschtlichä 61 Dörfer azeige
Persönleche Text
 old but gold 

Dini Sieg
Unbezwingbar

Als Verteidiger diä meischte Gägner besiegt am: Wält 92

Siegesstamm

Du hesch Wält 92 mit dim Stamm Should I call you 'Mista'? besiegt.

 
Meilestei Erfolg
Fäldherr (Stufe 2)

Du hesch als zweitä 5.000.000 feindlechi Einheite besiegt.

Pünktkönig (Stufe 1)

Du hesch als zweitä 10.000 Pünkt erreicht.