Charte Ranglischte

DC - Hunter

DC - Hunter
Pünkt:972.743
Rang:4
Besiegti Gägner: 6.699.773 (2.)
Stamm: Mista?


Dörfr (129) Koordinate Pünkt
-@@@@@@@|44:79:99 | DC - Hunter
499|479 10.715
-44:79:25 | DC - Hunter
495|472 10.720
-44:79:29 | DC - Hunter
499|472 9.741
-44:79:38 | DC - Hunter
498|473 10.971
-44:79:48 | DC - Hunter
498|474 7.031
-44:79:66 | DC - Hunter
496|476 10.971
-44:79:68 | DC - Hunter
498|476 9.920
-44:79:76 | DC - Hunter
496|477 8.138
-44:89:68 | DC - Hunter
498|486 3.569
-44:89:77 | DC - Hunter
497|487 5.287
-44:89:89 | DC - Hunter
499|488 2.402
-44:99:08 | DC - Hunter
498|490 4.113
-44:99:09 | DC - Hunter
499|490 3.261
-45:41:83 | DC - Hunter
513|448 6.593
-45:41:92 | DC - Hunter
512|449 9.275
-45:51:31 | DC - Hunter
511|453 9.852
-45:60:69 | DC - Hunter
509|466 9.923
-45:60:94 | DC - Hunter
504|469 10.971
-45:62:34 | DC - Hunter
524|463 5.982
-45:62:36 | DC - Hunter
526|463 5.478
-45:62:45 | DC - Hunter
525|464 4.417
-45:62:54 | DC - Hunter
524|465 4.592
-45:62:55 | DC - Hunter
525|465 6.314
-45:62:65 | DC - Hunter
525|466 5.903
-45:62:73 | DC - Hunter
523|467 5.988
-45:62:75 | DC - Hunter
525|467 7.080
-45:62:76 | DC - Hunter
526|467 6.044
-45:62:83 | DC - Hunter
523|468 4.694
-45:62:93 | DC - Hunter
523|469 5.384
-45:63:32 | DC - Hunter
532|463 3.901
-45:70:03 | DC - Hunter
503|470 9.489
-45:70:21 | DC - Hunter
501|472 10.971
-45:70:22 | DC - Hunter
502|472 10.971
-45:70:33 | DC - Hunter
503|473 10.971
-45:70:45 | DC - Hunter
505|474 10.971
-45:70:47 | DC - Hunter
507|474 10.971
-45:70:52 | DC - Hunter
502|475 10.310
-45:70:54 | DC - Hunter
504|475 10.971
-45:70:59 | DC - Hunter
509|475 9.653
-45:70:60 | DC - Hunter
500|476 8.859
-45:70:72 | DC - Hunter
502|477 10.971
-45:70:78 | DC - Hunter
508|477 10.971
-45:70:85 | DC - Hunter
505|478 7.309
-45:70:88 | DC - Hunter
508|478 8.092
-45:71:60 | DC - Hunter
510|476 5.560
-45:72:03 | DC - Hunter
523|470 5.851
-45:72:21 | DC - Hunter
521|472 6.062
-45:72:33 | DC - Hunter
523|473 5.557
-45:72:35 | DC - Hunter
525|473 7.322
-45:72:63 | DC - Hunter
523|476 6.885
-45:72:72 | DC - Hunter
522|477 10.971
-45:72:73 | DC - Hunter
523|477 8.251
-45:72:76 | DC - Hunter
526|477 3.252
-45:73:37 | DC - Hunter
537|473 8.195
-45:73:88 | DC - Hunter
538|478 4.114
-45:73:90 | DC - Hunter
530|479 5.057
-45:73:92 | DC - Hunter
532|479 8.018
-45:73:93 | DC - Hunter
533|479 6.560
-45:73:96 | DC - Hunter
536|479 7.891
-45:80:06 | DC - Hunter
506|480 6.854
-45:81:21 | DC - Hunter
511|482 2.186
-45:81:23 | DC - Hunter
513|482 9.707
-45:81:35 | DC - Hunter
515|483 6.453
-45:81:36 | DC - Hunter
516|483 6.118
-45:81:37 | DC - Hunter
517|483 5.966
-45:81:48 | DC - Hunter
518|484 5.354
-45:81:66 | DC - Hunter
516|486 7.036
-45:81:75 | DC - Hunter
515|487 10.971
-45:81:77 | DC - Hunter
517|487 10.577
-45:82:09 | DC - Hunter
529|480 5.766
-45:82:38 | DC - Hunter
528|483 7.816
-45:82:39 | DC - Hunter
529|483 6.384
-45:82:50 | DC - Hunter
520|485 3.864
-45:82:60 | DC - Hunter
520|486 4.104
-45:82:68 | DC - Hunter
528|486 4.267
-45:82:70 | DC - Hunter
520|487 7.598
-45:82:75 | DC - Hunter
525|487 4.611
-45:82:78 | DC - Hunter
528|487 8.931
-45:82:80 | DC - Hunter
520|488 5.615
-45:82:88 | DC - Hunter
528|488 5.790
-45:82:89 | DC - Hunter
529|488 4.208
-45:83:01 | DC - Hunter
531|480 6.654
-45:83:15 | DC - Hunter
535|481 5.104
-45:83:22 | DC - Hunter
532|482 3.836
-45:83:25 | DC - Hunter
535|482 4.673
-45:83:30 | DC - Hunter
530|483 7.466
-45:83:33 | DC - Hunter
533|483 8.858
-45:83:37 | DC - Hunter
537|483 8.841
-45:83:44 | DC - Hunter
534|484 8.886
-45:83:55 | DC - Hunter
535|485 5.113
-45:83:59 | DC - Hunter
539|485 1.928
-45:83:61 | DC - Hunter
531|486 2.502
-45:83:64 | DC - Hunter
534|486 5.960
-45:83:72 | DC - Hunter
532|487 9.117
-45:83:85 | DC - Hunter
535|488 5.601
-45:83:87 | DC - Hunter
537|488 6.477
-45:83:88 | DC - Hunter
538|488 4.677
-45:83:89 | DC - Hunter
539|488 1.872
-45:83:90 | DC - Hunter
530|489 9.848
-45:83:92 | DC - Hunter
532|489 10.971
Alli reschtlichä 29 Dörfer azeige
Persönleche Text
 old but gold 

Meilestei Erfolg
Fäldherr (Stufe 2)

Du hesch als zweitä 5.000.000 feindlechi Einheite besiegt.

Pünktkönig (Stufe 1)

Du hesch als zweitä 10.000 Pünkt erreicht.